|
||||||||||||||||||||||||||
Monat | Jan 2024 | Feb 2024 | Mrz 2024 | Apr 2024 | Mai 2024 | Jun 2024 | Juli 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Okt 2024 | Nov 2024 | Dez 2024 | ||||||||||||||
W’Stoff | ||||||||||||||||||||||||||
4301/7 | 2,29 | 2,24 | 2,32 |
2,44 | 2,49 | 2,66 | 2,64 | 2,44 | 2,32 | |||||||||||||||||
4306 | 2,51 | 2,46 | 2,55 | 2,68 | 2,74 | 2,94 | 2,91 | 2,68 | 2,54 | |||||||||||||||||
4401 | 3,64 | 3,73 | 3,80 | 3,99 | 4,03 | 4,32 | 4,39 | 4,12 | 3,88 | |||||||||||||||||
4404 | 3,64 | 3,73 | 3,80 | 3,99 | 4,03 | 4,32 | 4,39 | 4,12 | 3,88 | |||||||||||||||||
4432 | 4,01 | 4,15 | 4,22 | 4,42 | 4,46 | 4,78 | 4,88 | 4,60 | 4,32 | |||||||||||||||||
4435 | 4,08 | 4,20 | 4,27 | 4,50 | 4,53 | 4,87 | 4,96 | 4,65 | 4,37 | |||||||||||||||||
4462 | 3,38 | 3,55 | 3,58 | 3,68 | 3,72 | 3,93 | 4,04 | 3,91 | 3,71 | |||||||||||||||||
4520 | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,16 | |||||||||||||||||
4521 | 2,24 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,39 |
2,47 | 2,54 | 2,54 | 2,45 | |||||||||||||||||
4539 | 6,43 | 6,64 | 6,76 | 7,18 | 7,23 | 7,83 | 7,98 | 7,41 | 6,92 | |||||||||||||||||
4541 | 2,47 | 2,43 | 2,52 | 2,66 | 2,71 | 2,91 | 2,88 | 2,65 | 2,51 | |||||||||||||||||
4571 | 3,68 | 3,77 | 3,85 | 4,04 | 4,08 | 4,38 | 4,45 | 4,17 | 3,92 | |||||||||||||||||
4828 | 2,86 | 2,81 | 2,92 | 3,09 | 3,14 | 3,39 | 3,36 | 3,08 | 2,93 | |||||||||||||||||
Angaben in EUR pro kg, ohne Gewähr, gültig am Tage der Lieferung. | ||||||||||||||||||||||||||
Die Berechnung erfolgt im Anhängeverfahren auf Basis des theoretischen Gewichts. |
|
||||||||||||||||||||||||||
Monat | Jan 2023 | Feb 2023 | Mrz 2023 | Apr 2023 | Mai 2023 | Jun 2023 | Juli 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Okt 2023 | Nov 2023 | Dez 2023 | ||||||||||||||
W’Stoff | ||||||||||||||||||||||||||
4301/7 | 3,36 | 3,44 | 3,34 | 3,04 | 2,90 | 2,88 | 2,74 | 2,54 | 2,52 | 2,53 | 2,47 | 2,36 | ||||||||||||||
4306 | 3,75 | 3,85 | 3,73 | 3,38 | 3,22 | 3,19 | 3,03 | 2,81 | 2,79 | 2,80 | 2,72 | 2,60 | ||||||||||||||
4401 | 5,37 | 5,85 | 6,29 | 5,80 | 4,84 | 4,66 | 4,46 | 4,21 | 4,28 | 4,32 | 4,15 | 3,88 | ||||||||||||||
4404 | 5,37 | 5,85 | 6,29 | 5,80 | 4,84 | 4,66 | 4,46 | 4,21 | 4,28 | 4,32 | 4,15 |
3,88 | ||||||||||||||
4432 | 5,92 | 6,51 | 7,15 | 6,60 | 5,38 | 5,15 | 4,95 | 4,68 | 4,78 | 4,83 | 4,63 | 4,31 | ||||||||||||||
4435 | 6,10 | 6,66 | 7,22 | 6,63 | 5,48 | 5,26 | 5,04 | 4,76 | 4,85 | 4,89 | 4,69 |
4,37 | ||||||||||||||
4462 | 4,53 | 5,10 | 5,85 | 5,55 | 4,40 | 4,18 | 4,10 | 3,89 | 3,96 | 4,04 | 3,92 |
3,63 | ||||||||||||||
4520 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,15 | 1,10 | 1,13 | 1,16 |
1,14 | ||||||||||||||
4521 | 2,47 | 2,82 | 3,35 | 3,34 | 2,66 | 2,52 | 2,53 | 2,41 | 2,44 | 2,52 | 2,49 |
2,35 | ||||||||||||||
4539 | 10,04 | 10,98 | 11,86 | 10,78 | 8,83 | 8,49 | 8,06 | 7,63 | 7,82 | 7,89 | 7,49 |
6,94 | ||||||||||||||
4541 | 3,73 | 3,82 | 3,71 | 3,35 | 3,19 | 3,16 | 2,99 | 2,77 | 2,76 | 2,76 | 2,68 | 2,56 | ||||||||||||||
4571 | 5,47 | 5,94 | 6,38 | 5,88 | 4,91 | 4,73 | 4,53 | 4,27 | 4,34 | 4,37 | 4,21 | 3,93 | ||||||||||||||
4828 | 4,43 | 4,54 | 4,39 | 3,93 | 3,73 | 3,71 | 3,50 | 3,24 | 3,23 | 3,23 | 3,12 | 2,98 | ||||||||||||||
Angaben in EUR pro kg, ohne Gewähr, gültig am Tage der Lieferung. | ||||||||||||||||||||||||||
Die Berechnung erfolgt im Anhängeverfahren auf Basis des theoretischen Gewichts. |
| ||||||||||||||||||||||||||
Monat | Jan 2022 | Feb 2022 | Mrz 2022 | Apr 2022 | Mai 2022 | Jun 2022 | Juli 2022 | Aug 2022 | Sep 2022 | Okt 2022 | Nov 2022 | Dez 2022 | ||||||||||||||
W’Stoff | ||||||||||||||||||||||||||
4301 | 2,78 | 2,85 | 3,06 | 3,74 | 4,42 | 3,70 | 3,61 | 3,14 | 2,97 | 3,04 | 3,08 | 3,09 | ||||||||||||||
4306 | 3,07 | 3,15 | 3,39 | 4,16 | 4,93 | 4,10 | 4,02 | 3,48 | 3,33 | 3,40 | 3,43 | 3,44 | ||||||||||||||
4307 | 2,78 | 2,85 | 3,06 | 3,74 | 4,42 | 3,70 | 3,61 | 3,14 | 2,97 | 3,04 | 3,08 | 3,09 | ||||||||||||||
4401 | 4,22 | 4,32 | 4,59 | 5,50 | 6,39 | 5,45 | 5,30 | 4,71 | 4,42 | 4,60 | 4,81 | 4,86 | ||||||||||||||
4404 | 4,22 | 4,32 | 4,59 | 5,50 | 6,39 | 5,45 | 5,30 | 4,71 | 4,42 | 4,60 | 4,81 | 4,86 | ||||||||||||||
4432 | 4,60 | 4,72 | 5,00 | 5,95 | 6,88 | 5,91 | 5,74 | 5,13 | 4,79 | 5,00 | 5,27 | 5,34 | ||||||||||||||
4435 | 4,73 | 4,85 | 5,16 | 6,18 | 7,18 | 6,11 | 5,95 | 5,29 | 4,95 | 5,16 | 5,42 | 5,50 | ||||||||||||||
4462 | 3,71 | 3,75 | 3,88 | 4,41 | 4,99 | 4,61 | 4,42 | 4,06 | 3,77 | 3,98 | 4,19 | 4,18 | ||||||||||||||
4520 | 1,28 | 1,25 | 1,28 | 1,44 | 1,65 | 1,65 | 1,53 | 1,40 | 1,36 | 1,39 | 1,34 | 1,22 | ||||||||||||||
4521 | 2,25 | 2,24 | 2,25 | 2,42 | 2,65 | 2,69 | 2,51 | 2,39 | 2,24 | 2,36 | 2,46 | 2,37 | ||||||||||||||
4539 | 7,55 | 7,79 | 8,34 | 10,10 | 11,78 | 9,81 | 9,63 | 8,49 | 7,93 | 8,26 | 8,73 | 8,95 | ||||||||||||||
4541 | 3,04 | 3,12 | 3,36 | 4,15 | 4,94 | 4,10 | 4,02 | 3,47 | 3,32 | 3,39 | 3,41 | 3,42 | ||||||||||||||
4571 | 4,28 | 4,39 | 4,67 | 5,61 | 6,55 | 5,58 | 5,44 | 4,82 | 4,52 | 4,70 | 4,90 | 4,95 | ||||||||||||||
4828 | 3,57 | 3,67 | 3,96 | 4,90 | 5,82 | 4,78 | 4,70 | 4,05 | 3,87 | 3,95 | 4,00 | 4,03 | ||||||||||||||
Angaben in EUR pro kg, ohne Gewähr, gültig am Tage der Lieferung. | ||||||||||||||||||||||||||
Die Berechnung erfolgt im Anhängeverfahren auf Basis des theoretischen Gewichts. |
Entwicklung Legierungszuschläge geschweißte Edelstahlrohre 2021 | |||||||||||||||
| Jan 2021 | Feb 2021 | Mrz 2021 | Apr 2021 | Mai 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Okt 2021 | Nov 2021 | Dez 2021 | Jan 2022 | ||
W’Stoff | |||||||||||||||
4301 | 1,83 | 1,98 | 2,13 | 2,13 | 2,05 | 2,13 | 2,19 | 2,33 | 2,49 | 2,52 | 2,52 | 2,65 | 2,78 | ||
4306 | 2,04 | 2,19 | 2,36 | 2,35 | 2,26 | 2,35 | 2,41 | 2,57 | 2,75 | 2,79 | 2,77 | 2,93 | 3,07 | ||
4307 | 1,83 | 1,98 | 2,13 | 2,13 | 2,05 | 2,13 | 2,19 | 2,33 | 2,49 | 2,52 | 2,52 | 2,65 | 2,78 | ||
4401 | 2,61 | 2,78 | 3,01 | 3,05 | 2,92 | 3,06 | 3,34 | 3,67 | 3,85 | 3,94 | 3,89 | 4,08 | 4,22 | ||
4404 | 2,61 | 2,78 | 3,01 | 3,05 | 2,92 | 3,06 | 3,34 | 3,67 | 3,85 | 3,94 | 3,89 | 4,08 | 4,22 | ||
4432 | 2,80 | 2,98 | 3,23 | 3,28 | 3,15 | 3,30 | 3,65 | 4,04 | 4,11 | 4,33 | 4,26 | 4,46 | 4,60 | ||
4435 | 2,92 | 3,11 | 3,37 | 3,40 | 3,26 | 3,41 | 3,74 | 4,13 | 4,33 | 4,43 | 4,37 | 4,58 | 4,73 | ||
4462 | 2,10 | 2,24 | 2,46 | 2,58 | 2,50 | 2,60 | 2,95 | 3,28 | 3,42 | 3,52 | 3,47 | 3,61 | 3,71 | ||
4520 | 0,73 | 0,83 | 0,90 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 1,01 | 1,06 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,21 | 1,28 | ||
4521 | 1,20 | 1,31 | 1,42 | 1,54 | 1,52 | 1,57 | 1,79 | 1,99 | 2,06 | 2,12 | 2,10 | 2,18 | 2,25 | ||
4539 | 4,75 | 5,01 | 5,43 | 5,43 | 5,18 | 5,45 | 5,98 | 6,61 | 6,93 | 7,11 | 6,99 | 7,32 | 7,55 | ||
4541 | 2,01 | 2,17 | 2,34 | 2,33 | 2,24 | 2,33 | 2,38 | 2,54 | 2,72 | 2,75 | 2,74 | 2,90 | 3,04 | ||
4571 | 2,65 | 2,83 | 3,07 | 3,10 | 2,97 | 3,11 | 3,38 | 3,72 | 3,91 | 4,00 | 3,95 | 4,14 | 4,28 | ||
4828 | 2,36 | 2,53 | 2,73 | 2,71 | 2,60 | 2,71 | 2,77 | 2,96 | 3,18 | 3,22 | 3,22 | 3,42 | 3,57 | ||
Angaben in EUR pro kg, ohne Gewähr, gültig am Tage der Lieferung. | |||||||||||||||
Die Berechnung erfolgt im Anhängeverfahren auf Basis des theoretischen Gewichts. |
Egal ob kleines oder großes Projekt, ob Edelstahlhandel oder Bau von Industrieanlagen – wir sind immer für Sie da.